| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Доплерографія вен однієї нижньої кінцівки | 500 грн |
| Доплерографія вен обох нижніх кінцівок | 800 грн |
| Доплерографія вен однієї верхньої кінцівок | 500 грн |
| Доплерографія вен обох верхніх кінцівок | 800 грн |
| Доплерографія артерій однієї нижньої кінцівки | 500 грн |
| Доплерографія артерій обох нижніх кінцівок | 600 грн |
| Доплерографія артерій однієї верхньої кінцівки | 500 грн |
| Доплерографія артерій обох верхніх кінцівок | 600 грн |
| Доплерографія артерій та вен однієї нижньої кінцівки | 800 грн |
| Доплерографія артерій та вен обох нижніх кінцівок | 1300 грн |
| Доплерографія артерій та вен однієї верхньої кінцівки | 800 грн |
| Доплерографія артерій та вен обох верхніх кінцівок | 1300 грн |
| Доплерографія аорти та здухвинних артерій | 600 грн |
| Доплерографія нижньої порожнистої вени | 600 грн |
| Дуплексне сканування ектстракраніальних судин (УЗД судин шиї) | 600 грн |
| УЗД прутня та доплерографія | 600 грн |
| УЗД органів черевної порожнини | 650 грн |
| УЗД жовчного міхура | 400 грн |
| УЗД органів черевної порожнини, нирок та сечового міхура | 800 грн |
| УЗД органів малого тазу | 600 грн |
| УЗД печінки та еластографія | 1200 грн |
| Еластографія печінки | 1000 грн |
| УЗД легень | 600 грн |
| УЗД вагітності (ранні терміни) | 450 грн |
| УЗД вагітності 1 скринінг | 800 грн |
| УЗД вагітності 2 скринінг | 1000 грн |
| УЗД вагітності 3 скринінг | 1000 грн |
| УЗД шийки матки (цервікометрія) | 550 грн |
| Фолікулометрія | 600 грн |
| УЗД нирок та сечового міхура | 600 грн |
| УЗД м’яких тканин | 400 грн |
| УЗД лімфатичних вузлів | 450 грн |
| УЗД молочних залоз | 600 грн |
| УЗД молочних залох та еластографія | 1000 грн |
| УЗД простати та сечового міхура | 600 грн |
| УЗД калитки | 550 грн |
| УЗД щитовидної залози | 700 грн |
| УЗД щитовидної залози та еластографія | 1000 грн |
| УЗД ахілового сухожилля однієї нижньої кінцівки | 300 грн |
| УЗД ахілового сухожилля обох нижніх кінцівок | 500 грн |
| УЗД заочеревинного простору | 300 грн |
| УЗД (ехокардіографія) серця | 700 грн |
| УЗД слинних залоз | 600 грн |
| Пункція щитоподібної залози | 1800 грн |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Денний стаціонар, 1 година | 200 грн |
| Денний стаціонар, 2 години | 300 грн |
| Денний стаціонар, 3 година | 400 грн |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Консультація судинного хірурга | 700 грн |
| Консультація хірурга | 700 грн |
| Консультація хірурга-ендокринолога | 700 грн |
| Консультація хірурга-ендокринолога Корчагіна Є.П. | 1500 грн |
| Консультація естетичного хірурга | 700 грн |
| Консультація анестезіолога-еферентолога | 700 грн |
| Консультація гастроентеролога | 700 грн |
| Консультація гастроентеролога – повторна | 400 грн |
| Консультація педіатра | 700 грн |
| Консультація нефролога | 700 грн |
| Консультація дитячого хірурга | 700 грн |
| Консультація невролога | 700 грн |
| Консультація онкогематолога | 800 грн |
| Консультація онкогематолога – повторна | 400 грн |
| Консультація кардіолога | 700 грн |
| Консультація кардіолога – повторна | 400 грн |
| Консультація отоларинголога | 600 грн |
| Консультація дерматолога | 700 грн |
| Консультація травматолога | 700 грн |
| Консультація ендокринолога | 700 грн |
| Консультація дитячого ортопеда травматолога | 700 грн |
| Консультація уролога | 700 грн |
| Консультація уролога – повторна | 400 грн |
| Консультація проктолога + аноскопія | 700 грн |
| Консультація дієтолога | 1800 грн |
| Консультація терапевта | 700 грн |
| Консультація подолога | 700 грн |
| Консультація гінеколога | 700 грн |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Операції при паховій грижі (без сітки) 1 категорія | 18000 |
| Операції при паховій грижі (без сітки) 2 категорія | 20000 |
| Операції при паховій грижі (без сітки) 3 категорія | 28000 |
| Операція при паховій грижі (з сіткою Covivdien) 1 категорія | 23500 |
| Операція при паховій грижі (з сіткою Covivdien) 2 категорія | 25000 |
| Операція при паховій грижі (з сіткою Covivdien) 3 категорія | 28000 |
| Операції при пупочній грижі (без сітки) 1 категорія | 18000 |
| Операції при пупочній грижі (без сітки) 2 категорія | 20000 |
| Операції при пупочній грижі (без сітки) 3 категорія | 26000 |
| Операція при пупочній грижі (з сіткою BARD) 1 категорія | 20000 |
| Операція при пупочній грижі (з сіткою BARD) 2 категорія | 22000 |
| Операція при пупочній грижі (з сіткою BARD) 3 категорія | 28000 |
| Операція при вентральній грижі (без сітки) 1 категорія | 22000 |
| Операція при вентральній грижі (без сітки) 2 категорія | 25000 |
| Операція при вентральній грижі (без сітки) 3 категорія | 28000 |
| Операція при вентральній грижі (з сіткою) 1 категорія | 25000 |
| Операція при вентральній грижі (з сіткою) 2 категорія | 30000 |
| Операція при вентральній грижі (з сіткою) 3 категорія | 35000 |
| Операція при защемленій грижі 1 категорія | 25000 |
| Операція при защемленій грижі 2 категорія | 30000 |
| Операція при защемленій грижі 3 категорія | 35000 |
| Операція при діафрагмальній грижі 1 категорія | 35000 |
| Операція при діафрагмальній грижі 2 категорія | 40000 |
| Операція при діафрагмальній грижі 3 категорія | 45000 |
| Лапароскопічна герніопластика однобічна з сіткою BARD | 27000 |
| Лапароскопічна герніопластика двобічна з сіткою BARD | 39000 |
| Діагностична відеолапароскопія | 18000 |
| Лапароскопічна холецистектомія при хронічному холециститі | 23000 |
| Лапароскопічна холецистектомія при гострому холециститі | 28000 |
| Лапароскопічна апендектомія 1 категорія | 18000 |
| Лапароскопічна апендектомія 2 категорія | 20000 |
| Лапароскопічна апендектомія 3 категорія | 25000 |
| Лапароскопічна геміколектомія 1 категорія | 65000 |
| Лапароскопічна геміколектомія 2 категорія | 80000 |
| Лапароскопічна геміколектомія 3 категорія | 98000 |
| Резекція шлунку 1 категорія | 70000 |
| Резекція шлунку 2 категорія | 80000 |
| Резекція шлунку 3 категорія | 90000 |
| Лапароскопічна SLEEVE резекція | 100000 |
| Лапароскопічна резекція при раку шлунка | 130000 |
| Лапароскопічне видалення кісти урахуса | 25000 |
| Операція при кисті підшлункової залози 1 категорія | 50000 |
| Операція при кисті підшлункової залози 2 категорія | 60000 |
| Операція при кисті підшлункової залози 3 категорія | 70000 |
| Операції при кистах та абсцесах печінки 1 категорія | 38000 |
| Операції при кистах та абсцесах печінки 2 категорія | 48000 |
| Операції при кистах та абсцесах печінки 3 категорія | 80000 |
| Спленектомія (в т.ч. лапароскопічна) 1 категорія | 48000 |
| Спленектомія (в т.ч. лапароскопічна) 2 категорія | 50000 |
| Спленектомія (в т.ч. лапароскопічна) 3 категорія | 55000 |
| Абдомінопластика (хірургічна корекція живота) 1 категорія | 80000 |
| Абдомінопластика (хірургічна корекція живота) 2 категорія | 100000 |
| Абдомінопластика (хірургічна корекція живота) 3 категорія | 120000 |
| Ліпосакція (1 зона) | 8000 |
| Видалення доброякісного новоутворення шкіри 1 категорія | 3000 |
| Видалення доброякісного новоутворення шкіри 2 категорія | 5000 |
| Видалення доброякісного новоутворення шкіри 3 категорія | 12000 |
| Видалення ліпоми, атероми, гігроми 1 категорія | 3000 |
| Видалення ліпоми, атероми, гігроми 2 категорія | 5000 |
| Видалення ліпоми, атероми, гігроми 3 категорія | 12000 |
| Розкриття гнійника 1 категорія | 3000 |
| Розкриття гнійника 2 категорія | 6000 |
| Розкриття гнійника 3 категорія | 9000 |
| Видалення мозоля | 3000 |
| Операція при врослому нігті | 4000 |
| ПХО рани (первинна хірургічна обробка рани) | 2000 |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Ендовенозна лазерна абляція підшкірних вен однієї н/кінцівки | Від 16000 грн |
| Ендовенозна лазерна абляція підшкірних вен однієї н/кінцівки (в/в анестезія) | Від 18000 грн |
| Мініфлебектомія однієї нижньої кінцівки | Від 8000 грн |
| Склеротерапія, одна процедура | Від 2000 грн |
| Венектомія ( класична без лазера, з розрізами) | 10000 грн |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Пункція щитоподібної залози | 2000 грн |
| Склерозування вузла щитовидної залози | 6000 грн |
| Операція на щитовидній залозі 1 ступені складності | 35000 грн |
| Операція на щитовидній залозі 2 ступені складності | 40000 грн |
| Операція на щитовидній залозі 3 ступені складності | 45000 грн |
| Операція на щитовидній залозі 4 ступені складності | 50000 грн |
| Операція на щитовидній залозі 4 ступені складності та однобічна латеральна шийна дисекція | 55000 грн |
| Операція на щитовидній залозі 4 ступені складності та двобічна латеральна шийна дисекція | 60000 грн |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Діагностична лапароскопія | 25000 |
| Лапароскопія при позаматковій вагітності | 27000 |
| Лапароскопічна стерилізація | 26000 |
| Лапароскопічна надпіхвова ампутація матки | 35000 |
| Лапароскопічна гістеректомія 1 категорія | 40000 |
| Лапароскопічна гістеректомія 2 категорія | 45000 |
| Лапароскопічна гістеректомія 3 категорія | 50000 |
| Лапароскопічна кістектомія | 30000 |
| Лапаросклпічна оваріоектомія | 32000 |
| Передня і задня пластика | 36000 |
| Лапароскопія при апоплексії | 29000 |
| Лапароскопічна міомектомія 1 категорія | 34000 |
| Лапароскопічна міомектомія 2 категорія | 37000 |
| Лапароскопічна міомектомія 3 категорія | 40000 |
| Лапароскопічне видалення матки з додатками при злоякісних новоутвореннях 1 категорія | 42000 |
| Лапароскопічне видалення матки з додатками при злоякісних новоутвореннях 2 категорія | 50000 |
| Лапароскопічне видалення матки з додатками при злоякісних новоутвореннях 3 категорія | 54000 |
| Лапаротомічна екстирпація матки з додатками | 40000 |
| Лапаротомічна надпіхвова ампутація матки | 35000 |
| Лапаротомічна консервативна міомектомія | 38000 |
| Черезпіхвова екстирпація матки | 40000 |
| Черезпіхвова екстирпація матки + пластика | 50000 |
| Діагностичне вишкрібання | 8000 |
| Видалення кісти бартолінієвої залози | 9000 |
| Конізація шийки матки | 10000 |
| Діагносточна гістероскопія | 9000 |
| Діагносточна гістероскопія з видаленням поліпу | 10000 |
| Діагносточна гістероскопія з видаленням субмукозного вузла | 12000 |
| Аспіраційна біопсія | 1500 |
| Слінгові операції при нетриманні сечі (без вартості слінга) | 18000 |
| Біопсія шийки матки | 1000 |
| Пластика малих статевих губ | 20000 |
| Відновлення гімену | 25000 |
| Введення внутрішньо-маткового контрацептиву (без вартості системи) | 500 |
| Видалення внутрішньо-маткового контрацептиву | 300 |
| Забір матеріалу для лабораторного дослідження | 150 |
| Тест на вагітність | 100 |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Консультація отоларинголога | 700 |
| Повторна консультація ЛОР-лікаря протягом 7 днів | безкоштовно |
| Повторна консультація ЛОР-лікаря протягом 30 днів | 400 |
| Консультація ЛОР-лікаря у вихідний або святковий день | 1000 |
| Он-лайн консультація ЛОР-лікаря | 1000 |
| Виклик ЛОР-лікаря для огляду вдома | 1200 |
| Ендоскопія ЛОР-органів | 400 |
| Тимпанометрія | 200 |
| Вимивання сірчаної пробки | 400 |
| Туалет зовнішнього вуха | 200 |
| Видалення сторонніх тіл з вуха, носа | 400 |
| Тимпанотомія під місцевою анестезією | 800 |
| Ендоскопічна післяопераційна ревізія носової порожнини | 400 |
| Промивання порожнини носа | 400 (200 грн. – всі наступі) |
| Зупинка носової кровотечі | від 200 до 500 (залежно від методу) |
| Розкриття фурункулу носа, вуха під місцевою анестезією | 800 |
| Ендоскопічна катетеризація слухової труби | 400 |
| Промивання лакун піднебінних мигдаликів із введенням ліків | 400 |
| Сеанс фотодинамічного лікування хронічного тонзиліту | 1000 |
| Інстиляція лікарських речовин в гортань | 200 |
| Аденотомія І категорії | 12000 |
| Аденотомія ІІ категорії | 14500 |
| Аденотомія ІІІ категорії (в т.ч. з вазотомією, в т.ч. з тонзилотомією) | 16000 |
| Аденотомія з тимпаностомією | 21000 |
| Септопластика І категорії | 25500 |
| Септопластика ІІ категорії (в т.ч. нижня вазо-конхотомія) | 26500 |
| Септопластика ІІІ категорії (в т.ч. нижня і середня конхотомія) | 28000 |
| Септопластика, хірургія раковин і ендоскопічна антростомія (передня етмоїдотомія) | 28500 |
| Септопластика, хірургія раковин і ендоскопічна полісинусотомія | 30000 |
| Септоплатсика вторинна | 28500 |
| Тонзилектомія І категорії | 16500 |
| Тонзилектомія ІІ категорії | 18500 |
| Тонзилектомія ІІІ категорії (в т.ч. з аденотомією) | 20500 |
| Видалення доброякісних новоутворень носа, вуха (м/а) | 3000 |
| Видалення доброякісних новоутворень носа, вуха (в/в анестезія) | 6000 |
| Видалення сторонніх тіл носа, вуха, горла (м/а) | 2000 |
| Видалення сторонніх тіл носа, вуха, горла (в/в анестезія) | 4500 |
| Розкриття абсцесу (гематоми) носової перегородки, фурункулу, карбункулу носа,вуха (м/а) | 1200 |
| Розкриття абсцесу (гематоми) носової перегородки, фурункулу, карбункулу носа,вуха (в/в анестезія) | 4500 |
| Розкриття паратонзилярного абсцесу (м/а) | 1500 |
| Розкриття паратонзилярного абсцесу (в/в анестезія) | 4500 |
| Пункція верхньощелепної пазухи (м/а) | 1200 |
| Пункція верхньощелепної пазухи (в/в анестезія) | 3800 |
| Взяття біопсії з ЛОР-органів (м\а) | 1200 |
| Взяття біопсії з ЛОР-органів (в/в анестезія) | 4500 |
| Парацентез барабанної перетинки (в/в анестезія) | 4500 |
| Ревізія носової порожнини (в/в анестезія) | 2400 |
| Тимпаностомія (в/в анестезія) | 7200 |
| Репозиція кісток носа | 14500 |
| Вазо-конхотомія | 20500 |
| Ендоскопічна однобічна ендоназальна антростомія (передня етмоїдотомія) | 26500 |
| Ендоскопічна двобічна ендоназальна антростомія (передня етмоїдотомія) | 26500 |
| Ендоскопічна ендоназальна етмоїдотомія | 26500 |
| Ендоскопічна ендоназальна сфенотомія | 28500 |
| Двобічна тонзилотомія | 14500 |
| Ендоскопічна ендоназальна полісинусотомія | 30000 |
| Ендоскопічна ендоназальна полісинусотомія з екстраназальною гайморотомією | 32000 |
| Однобічна ендоскопічна екстраназальна гайморотомія | 28500 |
| Двобічна ендоскопічна екстраназальна гайморотомія | 30000 |
| Ендоскопічна екстраназальна гайморотомія з пластикою нориці зуба | 32500 |
| Ендоскопічне видалення антрохоанального поліпу з антростомією | 30000 |
| Первинна ринопластика І категорії | 65000 |
| Первинна ринопластика ІІ категорії | 80000 |
| Первинна ринопластика ІІІ категорії | 95000 |
| Вторинна ринопластика | 110000 |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Операція при грижах ( герніотомія ) | Від 9000 грн |
| Операція при гострому апендициті | Від 13500 грн |
| Усунення водянки яєчка | Від 9000 грн |
| Операція при крипторхізмі | Від 15000 грн |
| Операція з приводу «гострої мошонки» | Від 9000 грн |
| Обрізання крайньої плоті ( циркумцизація ) | Від 9000 грн |
| Усунення варикоцеле | Від 9000 грн |
| Видалення доброякісного новоутворення (ліпоми, атероми, гігроми, гемангіоми ) під загальним знеболенням | Від 4000 грн |
| Розкриття гнійника | Від 2000 грн |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Блокада при анальній тріщині | 500 |
| Операція при анальній тріщині 1 категорія | 14000 |
| Операція при анальній тріщині 2 категорія | 16000 |
| Операція при анальній тріщині 2 категорія | 18000 |
| Гемороїдектомія 1 категорія | 18000 |
| Гемороїдектомія 2 категорія | 22000 |
| Гемороїдектомія 2 категорія | 25000 |
| Розкриття парапроктиту 1 категорія | 5000 |
| Розкриття парапроктиту 2 категорія | 8000 |
| Розкриття парапроктиту 3 категорія | 10000 |
| Операція при кисті куприка 1 категорія | 15000 |
| Операція при кисті куприка 2 категорія | 20000 |
| Операція при кисті куприка 3 категорія | 25000 |
| Висічення параректальної нориці 1 категорія | 15000 |
| Висічення параректальної нориці 2 категорія | 20000 |
| Висічення параректальної нориці 3 категорія | 28000 |
| Висічення перианальних кандилом І категорія | 10000 |
| Висічення перианальних кандилом 2 категорія | 18000 |
| Висічення перианальних кандилом 3 категорія | 20000 |
| Видалення поліпу анального каналу 1 категорія | 12000 |
| Видалення поліпу анального каналу 2 категорія | 15000 |
| Видалення поліпу анального каналу 3 категорія | 20000 |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| RIRS (операція контактного дроблення каменів у порожнині нирки через природні сечовидільні шляхи) 1 категорія | 25500 |
| RIRS (операція контактного дроблення каменів у порожнині нирки через природні сечовидільні шляхи) 2 категорія | 30500 |
| RIRS (операція контактного дроблення каменів у порожнині нирки через природні сечовидільні шляхи) 3 категорія | 35500 |
| URS (операція контактного дроблення каменів у порожнині сечоводу через природні сечовидільні шляхи) 1 категорія | 16500 |
| URS (операція контактного дроблення каменів у порожнині сечоводу через природні сечовидільні шляхи) 2 категорія | 20500 |
| URS (операція контактного дроблення каменів у порожнині сечоводу через природні сечовидільні шляхи) 3 категорія | 22500 |
| Цистолітотрипсія (операція контактного дроблення камінів в порожнині сечового міхура через природні сечовидільні шляхи) 1 категорія | 16500 |
| Цистолітотрипсія (операція контактного дроблення камінів в порожнині сечового міхура через природні сечовидільні шляхи) 2 категорія | 20500 |
| Цистолітотрипсія (операція контактного дроблення камінів в порожнині сечового міхура через природні сечовидільні шляхи) 3 категорія | 25500 |
| Стентування сечоводу (без анестезії) | 6500 |
| Стентування сечоводу (анестезія) 1 категорія | 6500 |
| Стентування сечоводу (анестезія) 2 категорія | 8500 |
| Стентування сечоводу (анестезія) 3 категорія | 10500 |
| ЧПНС (через шкірна пункційна нефростомія) | 10500 |
| PNL (видалення кораловидних каменів нирки через прокол на шкірі) 1 категорія | 35500 |
| PNL (видалення кораловидних каменів нирки через прокол на шкірі) 2 категорія | 45500 |
| PNL (видалення кораловидних каменів нирки через прокол на шкірі) 3 категорія | 57000 |
| PNL (видалення кораловидних каменів нирки через прокол на шкірі) 4 категорія | 62000 |
| Зняття стента | 1800 |
| Зняття стента з анестезією | 4500 |
| Біопсія простати 1 категорія | 9000 |
| Біопсія простати 2 категорія | 12000 |
| ТУР сечового міхура (біполярна ендоскопічна резекція сечового міхура) 1 категорія | 20000 |
| ТУР сечового міхура (біполярна ендоскопічна резекція сечового міхура) 2 категорія | 24000 |
| ТУР сечового міхура (біполярна ендоскопічна резекція сечового міхура) 3 категорія | 29000 |
| ТУР простати ( біполярна резекція простати) 1 категорія | 30500 |
| ТУР простати ( біполярна резекція простати) 2 категорія | 35500 |
| ТУР простати ( біполярна резекція простати) 3 категорія | 40500 |
| Лазерна абляція шийки сечового міхура | 16500 |
| Лазерне розсічення стриктури уретри | 20500 |
| Лазерна енаклуація простати 1 категорія | 42000 |
| Лазерна енаклуація простати 2 категорія | 47000 |
| Лазерна енаклуація простати 3 категорія | 52000 |
| Фімоз (місцева анестезія) | 12600 |
| Фімоз (загальна анестезія) | 14600 |
| Фімоз діти (загальна анестезія) | 14600 |
| Пластика вуздечки | 5000 |
| Водянка | 16100 |
| Операція Мармара (низька перев’язка варикозно розширеної вени сім’яного канатика, корекція варікоцеле) | 20500 |
| Лапароскопічна корекція варикоцеле | 22000 |
| Пластика уретри із використанням лоскута слизової щоки | 57000 |
| Лапароскопічна кістектомія нирки 1 категорія | 34000 |
| Лапароскопічна кістектомія нирки 2 категорія | 39000 |
| Лапароскопічна кістектомія нирки 3 категорія | 44000 |
| Лапароскопічна нефректомія 1 категорія | 52000 |
| Лапароскопічна нефректомія 2 категорія | 62000 |
| Лапароскопічна нефректомія 3 категорія | 73500 |
| Лапароскопічна резекція нирки 1 категорія | 70500 |
| Лапароскопічна резекція нирки 2 категорія | 80500 |
| Лапароскопічна резекція нирки 3 категорія | 92000 |
| Лапароскопічна простатектомія 1 категорія | 87000 |
| Лапароскопічна простатектомія 2 категорія | 107000 |
| Лапароскопічна простатектомія 3 категорія | 126500 |
| Лапароскопічна позадулонна аденомектомія | 53500 |
| Лапароскопічна пластикака мисково-сечовідного сегменту | 64500 |
| ТВТ (слінгова корекція стресового нетримання сечі) | 20500 |
| Ін’єкції ботокса в стінку сечового міхура | 16500 |
| Вазорезекція | 10000 |
| Корекція хвороби Пейроні | 98000 |
| Біопсія нирки | 8500 |
| Орхітектомія | 14000 |
| Орхопексія при крипторхізмі | 20500 |
| Цитоскопія гнучка діагностична | 2800 |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| ФЕГДС | 500 грн |
| ФЕГДС + тест на H. pylori та рН-метрія та відеозапис на CD | 1100 грн |
| ФЕГДС з медикаментозним сном | 2200 грн |
| ФЕГДС по Ользі з медикаментозним сном | 3600 грн |
| Відеоректоскопія | 1200 грн |
| Відеоколоноскопія з медикаментозним сном | 3000 грн |
| ФЕГДС + відеоколоноскопія з медикаментозним сном | 5000 грн |
| ФЕГДС по Ользі + відеоколоноскопія з медикаментозним сном | 6600 грн |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Плазмаферез (одна процедура) | 3000 грн |
| УФОК (Ультрафіолетове опромінення крові), одна процедура | 800 грн |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| ЕКГ | 200 грн |
| В/м інєкція | 100 грн |
| Консультації | |
|---|---|
| Гастроентеролог | 400 грн |
| Терапевт | 400 грн |
Ціна за оперативне втручання включає:
при подовженні терміну стаціонарного лікування оплата медикаментозного забезпечення та перебування в палаті здійснюється додатково
Завжди краще записатись на перед і бути точно впевненим, що лікар буде чекати саме на Вас. Не гайте часу, а виберіть той день, який Вам підходить.

Ми створили місце, де сучасність зустрічається з досвідом і індивідуальним підходом до пацієнта. Ми пропонуємо висококваліфіковану хірургічну допомогу та новітні малоінвазивні методи лікування, ефективність яких підтверджена думками задоволених клієнтів.
Увага! Вся інформація на цьому сайті ( фото, статті, відео) носить виключно інформаційний характер і ні при яких умовах не є публічною офертою згідно статті 641 Цивільного кодексу України. Всі права на базу данних, що відносяться до даного веб-сайту, а також вся інформація, розміщена на ньому, включаючи графічні зображення, статті, відео, фотографії належать власнику веб-сайту. Будь – яке використання інформації статей чи їх частин, фотографій, можливе тільки з вказанням прямого посилання на матеріал. Всі авторські права захищені та охороняються законом.